Compañía
Cifras clave
DB Schenker en cifras. Volumen de negocios del ejercicio 2009.
En 2009, DB Schenker registró un volumen de negocio total de unos 15.000 millones de euros actuando en unas 2.000 oficinas en 130 países en las áreas de negocio de ferrocarril y logística.
Las cifras clave para el ejercicio económico de 2009 son:
DB Schenker Logistics
| Volumen de negocio (millones de €) | 11.292 |
| EBIT (millones de €) | 199 |
| Personal | 57.134 |
| Transporte terrestre europeo, Envíos (en miles) | 70.052 |
| Aéreo, Volumen de carga (miles de t) | 1.032 |
| Marítimo, volumen de carga (miles de TEU) | 1.424 |
DB Schenker Rail
| Volumen de negocio (millones €) | 4.055 |
| EBIT (millones de €) | -189 |
| Personal | 34.145 |
| Carga transportada (millones de toneladas) | 341 |
| De carga en toneladas por tren de | 484 |
| Número de trenes por día | 5.000 |
| Locomotoras | 3.600 |
| Vagones | 113.000 |
Última actualización: 02.01.2012
